大埔天气预报15天
今天 | 01月24日(周三) | 小雨~中雨 | 22℃~25℃ | 东风 3级 | |
明天 | 01月25日(周四) | 大雨~小雨 | 23℃~26℃ | 东南偏南风 3级 | |
后天 | 01月26日(周五) | 大雨~阴 | 21℃~29℃ | 西南偏西风 2级 | |
第四天 | 01月27日(周六) | 多云 | 18℃~23℃ | 东北偏东风 3级 | |
第五天 | 01月28日(周日) | 多云~晴 | 19℃~24℃ | 东风 2级 | |
第六天 | 01月29日(周一) | 晴 | 19℃~26℃ | 东南偏东风 2级 | |
第七天 | 01月30日(周二) | 晴 | 24℃~28℃ | 东南偏南风 2级 | |
第八天 | 01月31日(周三) | 晴 | 24℃~28℃ | 东南偏南风 2级 | |
第九天 | 02月01日(周四) | 晴 | 22℃~28℃ | 东南偏南风 2级 | |
第十天 | 02月02日(周五) | 多云 | 23℃~28℃ | 东南偏南风 2级 | |
第十一天 | 02月03日(周六) | 多云 | 23℃~28℃ | 东南偏南风 2级 | |
第十二天 | 02月04日(周日) | 多云 | 26℃~29℃ | 东南偏南风 2级 | |
第十三天 | 02月05日(周一) | 多云 | 25℃~29℃ | 东南偏南风 2级 | |
第十四天 | 02月06日(周二) | 晴 | 24℃~31℃ | 东南偏南风 2级 | |
第十五天 | 02月07日(周三) | 多云 | 23℃~30℃ | 东南偏南风 2级 |
大埔周边城市15天天气预报
其他城市天气预报
大埔15天天气预报查询
今天是2018年01月24日,星期三,农历腊月初八,东方天气为您提供大埔未来15天的天气预报查询。
大埔15天天气预报,是集合全球多家数值天气预报模式客观预报产品加工而成,未经天气预报员主观订正,反映未来15天内天气变化趋势,具有一定的不确定性,仅供公众参考,欲知更加准确的天气预报需随时关注短期天气预报和最新预报信息更新。
点击了解:
大埔24小时天气情况